18/415 20/410 화장품 포장용 알루미늄 스포이드 플라스틱 캡
개요 18/415 20/410 화장품 포장용 알루미늄 스포이드 플라스틱 캡제품 설명 관련 제품 더 많은 제품을 보려면 여기를 클릭하세요...회사 프로필 Ningbo Songmile Packaging Co., Ltd,
Overview
기본정보
| 모델 번호. | SM-DR-04 |
| 상품명 | 디스크 탑 캡 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 |
| 사양 | SGS |
| 등록 상표 | 송마일 |
| 기원 | 중국 닝보 |
| HS 코드 | 39235000 |
| 생산 능력 | 50000/일 |
제품 설명
18/415 20/410 화장품 포장용 알루미늄 스포이드 플라스틱 캡제품 설명| 상품명 | 13/410, 18/410, 20mm 알루미늄 드로퍼 캡(금속 쉘 포함) |
| 크기 | 20/410 |
| 재료 | PP 플라스틱+ 스테인레스 스틸 |
| 색상 | 어떤 색깔든지 유효합니다 |
| 핸들 | 공통적이고 넓은 지문 핸들 |
| MOQ | 10000개 |
| 판지 크기 | 57*32*38cm |
| 패키지 | Bulk+Plastic Bag+Standard 판지 |
| 배달 시간 | 25-30일 |
| 포트 | 닝보 |
| 지불 조건 | 생산 전 T/T 30% 보증금과 잔액은 B/L 사본에 대해 지불되어야 합니다. |
| 이점 | 무료 샘플, 고품질, 경쟁력 있는 가격, 적시 리드타임, 전문 서비스 |







